€476,60 CN79022
Descrizione
Clicca se vuoi sapere di più sul regolatore di temperatura .Tipi di ingresso TC | Intervallo |
---|---|
K | da -200 a 2500°F (da -129 a 1371°C) |
J | da -100 a 1600°F (da -73 a 871°C) |
E | da -100 a 1800°F (da -73 a 982°C) |
N | da -100 a 2372°F (da -73 a 1300°C) |
L(J DIN) | da -100 a 1600°F (da -73 a 871°C) |
Nota: tutti gli ingressi termocoppia possono essere impostati per la visualizzazione 0,1°. Se la temperatura supera i 999,9° o inferiori a -199.9°, il display mostrerà l'intero grado di risoluzione. Gli ingressi non sono isolati e devono essere utilizzare termocoppie con giunzione non a massa. |