Descrizione delle opzioni:
(1)
Temperature Range Seleziona da:25-125F per 25 to 125°F
-100-100F per -100 to 100°F
-40-160F per -40 to 160°F
0-200F per 0 to 200°F
0-250F per 0 to 250°F
20-240F per 20 to 240°F
50-300F per 50 to 300°F
50-500F per 50 to 500°F
100-800F per 100 to 800°F
150-750F per 150 to 750°F
200-1000F per 200 to 1000°F
0-220F per 0 to 220°F
-50-300F per -50 to 300°F
-50-50C per -50 to 50°C
-50-100C per -50 to 100°C
-40-70C per -40 to 70°C
0-100C per 0 to 100°C
-10-110C per -10 to 110°C
-20-120C per -20 to 120°C
0-50C per 0 to 50°C
0-150C per 0 to 150°C
0-300C per 0 to 300°C
0-400C per 0 to 400°C
50-400C per 50 to 400°C
0-200C per 0 to 200°C
0-200F/-10-90C per 0 to 200°F (10 to 90°C)
50-500F/10-260C per 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C per 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C per -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C per -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C per 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C per 25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C per 50 to 300°F (10 to 150°C)
(2)
Stem Length Seleziona da:21/2 per 2 1/2 in
4 per 4 in
6 per 6 in
9 per 9 in
12 per 12 in
15 per 15 in
18 per 18 in
24 per 24 in
30 per 30 in
36 per 36 in
(3)
Thread Seleziona da:PLAIN per Plain Bushing
1/4 per 1/4 in NPT Mounting Thread
3/8 per 3/8 in -24NF Mounting Thread
1/2 per 1/2 in NPT Mounting Thread
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.