€37,18 EXGG-2CU-20-25
Descrizione
Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui cavi per termocoppie.Isolamento | Codice Prodotto |
Numero di Conduttori |
Tipo Filo |
Isolamento | Max. Temp. | Dimensione Nom. (mm) |
Peso* kg/300m |
||
Conduttore | Complessivo | °F | °C | ||||||
Vetro | EXGG-2CU-20 | 2 | Solido | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | 900 | 482 | 1.52 x 2.41 | 4 |
EXGG-2CU-26S | 2 | 7 x 34 | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | 900 | 482 | 1.52 x 1.32 | 2.2 | |
EXGG-3CU-26S | 3 | 7 x 34 | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | 900 | 482 | 1.52 x 1.63 | 3.1 | |
EXGG-4CU-26S | 4 | 7 x 34 | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | 900 | 482 | 1.52 x 1.66 | 4.1 | |
Neoflon® PFA |
EXTT-2CU-26S | 2 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.07 x 1.73 | 2.2 |
EXTT-3CU-26S | 3 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.83 | 4.1 | |
EXTT-4CU-26S | 4 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 2.08 | 4.1 | |
Polivinile | EXPP-2CU-24S | 2 | 7 x 32 | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | 2.08 x 3.40 | 4.5 |
EXPP-3CU-24S | 3 | 7 x 32 | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | 4.22 | 6.3 |
Combinare codice prodotto