Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
Click here if you want to know more about strip heaters.Model No. | Length | Wattage | Watt Density | |||
---|---|---|---|---|---|---|
120V | 240V | in | mm | Watt/in2 | Watt/cm2 | |
CSH00021 | — | 8 | 203.2 | 250 | 13 | 2 |
CSH00022 | — | 9½ | 241.3 | 300 | 13 | 2 |
CSH00023 | — | 11 | 279.4 | 350 | 13 | 2 |
CSH00024 | CSH00025 | 12 | 304.8 | 400 | 13 | 2 |
CSH00026 | CSH00027 | 14 | 355.6 | 450 | 13 | 2 |
CSH00028 | CSH00029 | 151⁄4 | 387.4 | 500 | 13 | 2 |
CSH00030 | CSH00031 | 177⁄8 | 454.0 | 600 | 13 | 2 |
CSH00032 | CSH00033 | 19½ | 495.3 | 600 | 12 | 2 |
CSH00034 | CSH00035 | 21 | 533.4 | 750 | 14 | 2 |
CSH00036 | CSH00037 | 22½ | 571.5 | 750 | 13 | 2 |
CSH00038 | CSH00039 | 233⁄4 | 603.3 | 800 | 13 | 2 |
CSH00040 | CSH00041 | 25½ | 647.7 | 900 | 14 | 2 |
CSH00042 | CSH00043 | 27½ | 698.5 | 900 | 13 | 2 |
CSH00044 | CSH00045 | 283⁄4 | 730.3 | 1000 | 13 | 2 |
CSH00046 | CSH00047 | 30½ | 774.7 | 1000 | 13 | 2 |
CSH00048 | CSH00049 | 33½ | 850.9 | 1000 | 12 | 2 |
CSH00050 | CSH00051 | 357⁄8 | 911.2 | 1000 | 11 | 2 |
CSH00052 | CSH00053 | 38½ | 977.9 | 1250 | 13 | 2 |
Ordina per Codice Prodotto